Planeje sua agenda tributária e evite problemas com o Fisco neste fim de ano
O intervalo de tempo que as empresas no Brasil gastam para pagar os impostos do país, considerando o preparo, a declaração e o pagamento, é maior do que em qualquer outro país do mundo: até 1.501 horas.
Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial que ainda revela que entre os 190 países, o Brasil está em 124º lugar na oferta de ambiente de negócios favorável ao empreendedorismo e só o ICMS custa para o empresário cerca de 885 horas anuais.
Para tentar melhorar e antecipar essa situação, confira as obrigações tributárias do mês de novembro e já planeje sua agenda.
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse | Período de Apuração |
5 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31 de Outubro/21 |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31 de Outubro/21 |
12 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Julho a Setembro/2021 |
12 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Outubro/2021 |
12 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Outubro/2021 |
16 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Setembro/2021 |
22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Outubro/2021 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Setembro/2021 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Outubro/2021 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2021 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse | Período de Apuração |
5 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31 de Outubro/21 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Outubro/21 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/21 |
Para aqueles que quiserem conferir a agenda detalhada na íntegra, ela está disponível no site do Gov.Br.
Fonte: Contábeis
PRESSIONE AQUI AGORA MESMO E FALE JÁ CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES!
Se você precisa de serviço relacionado ao artigo ou necessita de maiores informações sobre o assunto, conte conosco, da Souza & Souza Contabilidade.
Somos uma empresa consolidada no mercado de prestação de serviços contábeis, sendo uma referência em relação à qualidade e à excelência no atendimento e nos resultados gerados.
Entre em contato conosco utilizando as informações disponibilizadas em nosso website; caso prefira, você pode utilizar a ferramenta de chat do WhatsApp, ela fica localizada no canto inferior direito.
Até breve!
PRESSIONE AQUI AGORA MESMO E FALE JÁ CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES!